Voies de résidence par revenus passifs
Un titre de séjour pour les personnes dont le revenu ne provient pas du marché du travail du pays de destination, comme une pension, des loyers, des intérêts ou des dividendes. Chaque pays fixe son propre minimum et ses propres conditions.
Cette comparaison est plus large que votre écran — faites-la défiler horizontalement pour voir les autres colonnes.
| Pays | Voie | Statut | Exigence telle que la règle l’énonce | Personnes à charge | Le conjoint ou partenaire peut travailler | Validité du titre (mois) | Années avant la résidence permanente | Page du pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chypre | Permis d’immigration, catégorie F (revenu annuel assuré provenant de l’étranger) | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 1 181,72 € par mois | Inclus illustratif | Non illustratif | non disponible | 0 illustratif | Page du pays — Chypre |
| Costa Rica | Résidence temporaire — retraité ou rentier | Pas encore vérifiée par nos soins | non disponible | Inclus illustratif | Avec des conditions illustratif | 24 illustratif | 3 illustratif | Page du pays — Costa Rica |
| Équateur | Résidence temporaire — rentier ou retraité | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 1 273,45 € par mois1 446 USD, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le dollar américain (0,880669 EUR/USD, en vigueur le 29 septembre 2026) = 1 273,45 € | Inclus illustratif | Avec des conditions illustratif | 24 illustratif | non disponible | Page du pays — Équateur |
| Espagne | Titre de séjour non lucratif (variante retraite) | Vérifiée · contrôlée le 4 novembre 2026 | Au moins 3 000 € par mois400 % de l’indicateur l’IPREM, l’indicateur public de revenu espagnol (600 € par mois, en vigueur le 1 janvier 2023) = 2 400 €, plus 600 € pour le reste du foyer de référence = 3 000 € Au moins 36 000 €4 800 % de l’indicateur l’IPREM, l’indicateur public de revenu espagnol (600 € par mois, en vigueur le 1 janvier 2023) = 28 800 €, plus 7 200 € pour le reste du foyer de référence = 36 000 € | Inclus avec source | Non illustratif | 12 avec source | 5 illustratif | Page du pays — Espagne |
| France | Carte de séjour temporaire « visiteur » | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 1 477,93 € par mois100 % de l’indicateur le salaire minimum net français (SMIC) (1 477,93 € par mois, en vigueur le 1 janvier 2026) = 1 477,93 € | Inclus illustratif | Non illustratif | 12 illustratif | non disponible | Page du pays — France |
| Grèce | Titre de séjour pour personnes disposant de ressources suffisantes (type I.8) | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 4 200 € par mois | Inclus illustratif | Non illustratif | 36 illustratif | non disponible | Page du pays — Grèce |
| Indonésie | Visa Second Home / KITAS retraite | Pas encore vérifiée par nos soins | non disponible | Inclus illustratif | Non illustratif | 60 illustratif | non disponible | Page du pays — Indonésie |
| Italie | Visa de résidence élective | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 5 166,66 € par mois | Inclus illustratif | Non illustratif | 12 illustratif | 5 illustratif | Page du pays — Italie |
| Malaisie | Malaysia My Second Home (MM2H) | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 132 100,40 €150 000 USD, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le dollar américain (0,880669 EUR/USD, en vigueur le 29 septembre 2026) = 132 100,40 € | Inclus illustratif | Non illustratif | 60 illustratif | non disponible | Page du pays — Malaisie |
| Mexique | Visa de résident temporaire (solvabilité économique) | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 4 050,35 € par mois79 771 MXN, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le peso mexicain (0,050775 EUR/MXN, en vigueur le 9 septembre 2026) = 4 050,35 € Au moins 68 260,28 €1 344 373 MXN, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le peso mexicain (0,050775 EUR/MXN, en vigueur le 9 septembre 2026) = 68 260,28 € | Inclus illustratif | Avec des conditions illustratif | 48 illustratif | non disponible | Page du pays — Mexique |
| Panama | Résidence permanente — retraité ou pensionné | Pas encore vérifiée par nos soins | non disponible | Inclus illustratif | Non illustratif | non disponible | 0 illustratif | Page du pays — Panama |
| Paraguay | Résidence temporaire et résidence permanente | Pas encore vérifiée par nos soins | non disponible | Inclus illustratif | Oui illustratif | 24 illustratif | non disponible | Page du pays — Paraguay |
| Philippines | Special Resident Retiree's Visa (SRRV) | Pas encore vérifiée par nos soins | non disponible | Inclus illustratif | Non illustratif | non disponible | 0 illustratif | Page du pays — Philippines |
| Portugal | Titre de séjour pour revenus passifs (variante retraite) | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 1 380 € par mois | Inclus illustratif | non disponible | 24 illustratif | 5 illustratif | Page du pays — Portugal |
| Thaïlande | Visa Long-Term Resident — catégorie « Wealthy Pensioner » | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 5 871,13 € par mois6 667 USD, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le dollar américain (0,880669 EUR/USD, en vigueur le 29 septembre 2026) = 5 871,13 € | Inclus illustratif | Avec des conditions illustratif | 60 illustratif | non disponible | Page du pays — Thaïlande |
| Uruguay | Résidence permanente pour retraités et rentiers | Pas encore vérifiée par nos soins | Au moins 1 321 € par mois1 500 USD, converti selon l’indicateur le taux de référence de l’euro de la BCE pour le dollar américain (0,880669 EUR/USD, en vigueur le 29 septembre 2026) = 1 321 € | Inclus illustratif | Oui illustratif | non disponible | 0 illustratif | Page du pays — Uruguay |
Ce que ce tableau ne dit pas
Qu’un foyer remplisse une règle dépend de qui déménage, de ce qu’il gagne et possède, et de sa nationalité. Ce tableau expose les règles telles qu’elles sont écrites, pour personne en particulier. Confrontez-les à vos propres réponses.