Zuwanderungswege der EU/EWR-Freizügigkeit
Das Recht von Staatsangehörigen der EU- und EWR-Staaten, in einem anderen Mitgliedstaat zu leben, so wie jeder Staat die Richtlinie 2004/38/EG in sein eigenes Recht übernommen hat. Bedingungen wie ausreichende Mittel und Krankenversicherungsschutz wendet der Zielstaat an.
Dieser Vergleich ist breiter als Ihr Bildschirm – scrollen Sie seitlich, um die übrigen Spalten zu sehen.
| Land | Zuwanderungsweg | Status | Voraussetzung, wie die Regel sie formuliert | Angehörige | Ehe- oder Lebenspartner darf arbeiten | Gültigkeit der Erlaubnis (Monate) | Jahre bis zum Daueraufenthalt | Länderseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Freizügigkeit EU/EWR (keine Anmeldung erforderlich) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Deutschland |
| Frankreich | Freizügigkeit EU/EWR (keine Anmeldung erforderlich) | Geprüft · Prüfung am 28. September 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Frankreich |
| Griechenland | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung nach drei Monaten) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Griechenland |
| Italien | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung nach drei Monaten) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Italien |
| Kroatien | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung innerhalb von acht Tagen nach drei Monaten) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Kroatien |
| Norwegen | Freizügigkeit EWR (Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Ankunft) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Norwegen |
| Portugal | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung innerhalb von 30 Tagen nach drei Monaten) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Portugal |
| Schweden | Freizügigkeit EU/EWR (Aufenthaltsrecht, keine Anmeldung) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Schweden |
| Spanien | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung innerhalb von drei Monaten nach Ankunft) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Spanien |
| Zypern | Freizügigkeit EU/EWR (Anmeldung innerhalb von vier Monaten nach Ankunft) | Geprüft · Prüfung am 4. November 2026 | keine Daten | Eingeschlossen mit Quelle | Ja illustrativ | keine Daten | 5 illustrativ | Länderseite — Zypern |
Was diese Tabelle nicht sagt
Ob ein Haushalt eine Regel erfüllt, hängt davon ab, wer umzieht, was er verdient und besitzt und welche Staatsangehörigkeit er hat. Diese Tabelle gibt die Regeln wie geschrieben wieder, für niemanden im Besonderen. Stellen Sie sie Ihren eigenen Angaben gegenüber.