Маршруты проживания по пассивному доходу
Вид на жительство для тех, чей доход поступает не с рынка труда страны назначения: пенсия, арендные платежи, проценты или дивиденды. Каждая страна устанавливает собственный минимум и собственные условия.
Эта таблица шире экрана — прокрутите её вбок, чтобы увидеть остальные столбцы.
| Страна | Маршрут | Статус | Требование в формулировке правила | Иждивенцы | Супруг(а) или партнёр может работать | Срок действия разрешения (месяцы) | Лет до постоянного проживания | Страница страны |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Греция | Вид на жительство для лиц с достаточными средствами (тип I.8) | Мы ещё не проверяли | Не менее 4 200 € в месяц | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | 36 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Греция |
| Индонезия | Виза «второй дом» / пенсионный KITAS | Мы ещё не проверяли | нет данных | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | 60 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Индонезия |
| Испания | Вид на жительство без права на трудоустройство (вариант для пенсионеров) | Проверено · проверка 4 ноября 2026 г. | Не менее 3 000 € в месяц400 % от показателя «IPREM, испанский государственный индикатор дохода» (600 € в месяц, действует с 1 января 2023 г.) = 2 400 €, плюс 600 € на остальных членов эталонного домохозяйства = 3 000 € Не менее 36 000 €4 800 % от показателя «IPREM, испанский государственный индикатор дохода» (600 € в месяц, действует с 1 января 2023 г.) = 28 800 €, плюс 7 200 € на остальных членов эталонного домохозяйства = 36 000 € | Включены с источником | Нет иллюстративно | 12 с источником | 5 иллюстративно | Страница страны — Испания |
| Италия | Виза для «избранного места жительства» (residenza elettiva) | Мы ещё не проверяли | Не менее 5 166,66 € в месяц | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | 12 иллюстративно | 5 иллюстративно | Страница страны — Италия |
| Кипр | Иммиграционное разрешение, категория F (гарантированный годовой доход из-за рубежа) | Мы ещё не проверяли | Не менее 1 181,72 € в месяц | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | нет данных | 0 иллюстративно | Страница страны — Кипр |
| Коста-Рика | Временное проживание — пенсионер или рантье | Мы ещё не проверяли | нет данных | Включены иллюстративно | На определённых условиях иллюстративно | 24 иллюстративно | 3 иллюстративно | Страница страны — Коста-Рика |
| Малайзия | Malaysia My Second Home (MM2H) | Мы ещё не проверяли | Не менее 132 100,40 €150 000 USD, пересчитано по показателю справочный курс евро к доллару США по данным ЕЦБ (0,880669 EUR/USD, действует с 29 сентября 2026 г.) = 132 100,40 € | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | 60 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Малайзия |
| Мексика | Виза временного резидента (экономическая состоятельность) | Мы ещё не проверяли | Не менее 4 050,35 € в месяц79 771 MXN, пересчитано по показателю справочный курс евро к мексиканскому песо по данным ЕЦБ (0,050775 EUR/MXN, действует с 9 сентября 2026 г.) = 4 050,35 € Не менее 68 260,28 €1 344 373 MXN, пересчитано по показателю справочный курс евро к мексиканскому песо по данным ЕЦБ (0,050775 EUR/MXN, действует с 9 сентября 2026 г.) = 68 260,28 € | Включены иллюстративно | На определённых условиях иллюстративно | 48 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Мексика |
| Панама | Постоянное проживание — пенсионер | Мы ещё не проверяли | нет данных | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | нет данных | 0 иллюстративно | Страница страны — Панама |
| Парагвай | Временное и постоянное проживание | Мы ещё не проверяли | нет данных | Включены иллюстративно | Да иллюстративно | 24 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Парагвай |
| Португалия | Вид на жительство на основании пассивного дохода (вариант для пенсионеров) | Мы ещё не проверяли | Не менее 1 380 € в месяц | Включены иллюстративно | нет данных | 24 иллюстративно | 5 иллюстративно | Страница страны — Португалия |
| Таиланд | Виза долгосрочного резидента — состоятельный пенсионер | Мы ещё не проверяли | Не менее 5 871,13 € в месяц6 667 USD, пересчитано по показателю справочный курс евро к доллару США по данным ЕЦБ (0,880669 EUR/USD, действует с 29 сентября 2026 г.) = 5 871,13 € | Включены иллюстративно | На определённых условиях иллюстративно | 60 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Таиланд |
| Уругвай | Постоянное проживание для пенсионеров и рантье | Мы ещё не проверяли | Не менее 1 321 € в месяц1 500 USD, пересчитано по показателю справочный курс евро к доллару США по данным ЕЦБ (0,880669 EUR/USD, действует с 29 сентября 2026 г.) = 1 321 € | Включены иллюстративно | Да иллюстративно | нет данных | 0 иллюстративно | Страница страны — Уругвай |
| Филиппины | Специальная виза резидента-пенсионера (SRRV) | Мы ещё не проверяли | нет данных | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | нет данных | 0 иллюстративно | Страница страны — Филиппины |
| Франция | Временная карта проживания «visiteur» | Мы ещё не проверяли | Не менее 1 477,93 € в месяц100 % от показателя «чистый минимальный размер оплаты труда во Франции (SMIC)» (1 477,93 € в месяц, действует с 1 января 2026 г.) = 1 477,93 € | Включены иллюстративно | Нет иллюстративно | 12 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Франция |
| Эквадор | Временное проживание — рантье или пенсионер | Мы ещё не проверяли | Не менее 1 273,45 € в месяц1 446 USD, пересчитано по показателю справочный курс евро к доллару США по данным ЕЦБ (0,880669 EUR/USD, действует с 29 сентября 2026 г.) = 1 273,45 € | Включены иллюстративно | На определённых условиях иллюстративно | 24 иллюстративно | нет данных | Страница страны — Эквадор |
О чём эта таблица не говорит
Соответствует ли домохозяйство правилу, зависит от того, кто переезжает, сколько зарабатывает и чем располагает, а также от гражданства. Эта таблица излагает правила так, как они написаны, ни для кого в частности. Сопоставьте их с вашими ответами.