Vías de residencia por ingresos pasivos
Un permiso de residencia para personas cuyos ingresos no proceden del mercado laboral del destino, como una pensión, alquileres, intereses o dividendos. Cada país fija su propio mínimo y sus propias condiciones.
Esta comparación es más ancha que la pantalla: deslícela horizontalmente para ver el resto de columnas.
| País | Vía | Estado | Requisito según lo enuncia la norma | Familiares a cargo | El cónyuge o la pareja puede trabajar | Validez del permiso (meses) | Años hasta la residencia permanente | Página del país |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chipre | Permiso de inmigración, categoría F (renta anual asegurada del exterior) | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 1181,72 € al mes | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | sin dato | 0 ilustrativo | Página del país — Chipre |
| Costa Rica | Residencia temporal: pensionado o rentista | Aún no comprobada por nosotros | sin dato | Incluidos ilustrativo | Con condiciones ilustrativo | 24 ilustrativo | 3 ilustrativo | Página del país — Costa Rica |
| Ecuador | Residencia temporal: rentista o jubilado | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 1273,45 € al mes1446 USD, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el dólar estadounidense (0,880669 EUR/USD, en vigor desde 29 de septiembre de 2026) = 1273,45 € | Incluidos ilustrativo | Con condiciones ilustrativo | 24 ilustrativo | sin dato | Página del país — Ecuador |
| España | Permiso de residencia no lucrativa (variante de jubilación) | Verificada · comprobada el 4 de noviembre de 2026 | Como mínimo 3000 € al mes400 % del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (600 € al mes, en vigor desde 1 de enero de 2023) = 2400 €, más 600 € por el resto del hogar de referencia = 3000 € Como mínimo 36.000 €4800 % del IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (600 € al mes, en vigor desde 1 de enero de 2023) = 28.800 €, más 7200 € por el resto del hogar de referencia = 36.000 € | Incluidos con fuente | No ilustrativo | 12 con fuente | 5 ilustrativo | Página del país — España |
| Filipinas | Visa especial de residente jubilado (SRRV) | Aún no comprobada por nosotros | sin dato | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | sin dato | 0 ilustrativo | Página del país — Filipinas |
| Francia | Tarjeta de residencia temporal «visiteur» | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 1477,93 € al mes100 % del el salario mínimo neto francés (SMIC) (1477,93 € al mes, en vigor desde 1 de enero de 2026) = 1477,93 € | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | 12 ilustrativo | sin dato | Página del país — Francia |
| Grecia | Permiso de residencia para personas con recursos suficientes (tipo I.8) | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 4200 € al mes | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | 36 ilustrativo | sin dato | Página del país — Grecia |
| Indonesia | Visa de segunda residencia / KITAS de jubilación | Aún no comprobada por nosotros | sin dato | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | 60 ilustrativo | sin dato | Página del país — Indonesia |
| Italia | Visado de residencia electiva | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 5166,66 € al mes | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | 12 ilustrativo | 5 ilustrativo | Página del país — Italia |
| Malasia | Malaysia My Second Home (MM2H) | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 132.100,40 €150.000 USD, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el dólar estadounidense (0,880669 EUR/USD, en vigor desde 29 de septiembre de 2026) = 132.100,40 € | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | 60 ilustrativo | sin dato | Página del país — Malasia |
| México | Visa de residencia temporal (solvencia económica) | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 4050,35 € al mes79.771 MXN, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el peso mexicano (0,050775 EUR/MXN, en vigor desde 9 de septiembre de 2026) = 4050,35 € Como mínimo 68.260,28 €1.344.373 MXN, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el peso mexicano (0,050775 EUR/MXN, en vigor desde 9 de septiembre de 2026) = 68.260,28 € | Incluidos ilustrativo | Con condiciones ilustrativo | 48 ilustrativo | sin dato | Página del país — México |
| Panamá | Residencia permanente: jubilado o pensionado | Aún no comprobada por nosotros | sin dato | Incluidos ilustrativo | No ilustrativo | sin dato | 0 ilustrativo | Página del país — Panamá |
| Paraguay | Residencia temporaria y permanente | Aún no comprobada por nosotros | sin dato | Incluidos ilustrativo | Sí ilustrativo | 24 ilustrativo | sin dato | Página del país — Paraguay |
| Portugal | Permiso de residencia por ingresos pasivos (variante de jubilación) | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 1380 € al mes | Incluidos ilustrativo | sin dato | 24 ilustrativo | 5 ilustrativo | Página del país — Portugal |
| Tailandia | Visa de residente de larga duración: pensionista con patrimonio | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 5871,13 € al mes6667 USD, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el dólar estadounidense (0,880669 EUR/USD, en vigor desde 29 de septiembre de 2026) = 5871,13 € | Incluidos ilustrativo | Con condiciones ilustrativo | 60 ilustrativo | sin dato | Página del país — Tailandia |
| Uruguay | Residencia permanente para jubilados y rentistas | Aún no comprobada por nosotros | Como mínimo 1321 € al mes1500 USD, convertido a el tipo de cambio de referencia del BCE para el dólar estadounidense (0,880669 EUR/USD, en vigor desde 29 de septiembre de 2026) = 1321 € | Incluidos ilustrativo | Sí ilustrativo | sin dato | 0 ilustrativo | Página del país — Uruguay |
Lo que esta tabla no dice
Que un hogar cumpla una norma depende de quién se muda, de lo que gana y posee y de su nacionalidad. Esta tabla expone las normas tal como están escritas, para nadie en particular. Contrástelas con sus propias respuestas.