Zuwanderungswege für Investoren und Kapital
Eine Aufenthaltserlaubnis, die gegen Geld erteilt wird, das im Zielland angelegt wird, etwa eine Einlage, ein Immobilienkauf oder eine Unternehmensbeteiligung. Jedes Land nennt den Betrag und die Form, in der das Kapital angelegt sein muss.
Dieser Vergleich ist breiter als Ihr Bildschirm – scrollen Sie seitlich, um die übrigen Spalten zu sehen.
| Land | Zuwanderungsweg | Status | Voraussetzung, wie die Regel sie formuliert | Angehörige | Ehe- oder Lebenspartner darf arbeiten | Gültigkeit der Erlaubnis (Monate) | Jahre bis zum Daueraufenthalt | Länderseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | Malaysia Premium Visa Programme (PVIP) | Von uns noch nicht geprüft | Mindestens 215.577,64 €1.000.000 MYR, umgerechnet mit der Kennzahl der Mittelkurs der Bank Negara Malaysia für den Euro gegenüber dem Ringgit (0,215578 EUR/MYR, gültig ab 29. September 2026) = 215.577,64 € Mindestens 8.623,11 € pro Monat40.000 MYR, umgerechnet mit der Kennzahl der Mittelkurs der Bank Negara Malaysia für den Euro gegenüber dem Ringgit (0,215578 EUR/MYR, gültig ab 29. September 2026) = 8.623,11 € Mindestens 215.577.640 €1.000.000.000 MYR, umgerechnet mit der Kennzahl der Mittelkurs der Bank Negara Malaysia für den Euro gegenüber dem Ringgit (0,215578 EUR/MYR, gültig ab 29. September 2026) = 215.577.640 € | Eingeschlossen illustrativ | keine Daten | 240 illustrativ | keine Daten | Länderseite — Malaysia |
| Thailand | Long-Term-Resident-Visum – Kategorie „Wealthy Global Citizen“ | Von uns noch nicht geprüft | Mindestens 88.066,93 €100.000 USD, umgerechnet mit der Kennzahl der Euro-Referenzkurs der EZB für den US-Dollar (0,880669 EUR/USD, gültig ab 29. September 2026) = 88.066,93 € | Eingeschlossen; Kinder unter 20 illustrativ | keine Daten | 60 illustrativ | keine Daten | Länderseite — Thailand |
| Thailand | SMART-Visum „I“ – Investor in technologiebasierte Unternehmen | Von uns noch nicht geprüft | keine Daten | Eingeschlossen illustrativ | Ja mit Quelle | 48 illustrativ | keine Daten | Länderseite — Thailand |
| Vietnam | Investorenvisum und befristete Aufenthaltskarte (ĐT1–ĐT4), nach eingebrachtem Kapital | Geprüft · Prüfung am 13. Oktober 2026 | Mindestens 103.899,92 €3.000.000.000 VND, umgerechnet mit der Kennzahl der Leitkurs der Staatsbank Vietnams, umgerechnet über den Referenzkurs der EZB (0,000035 EUR/VND, gültig ab 4. November 2026) = 103.899,92 € | Eingeschlossen; Kinder unter 18 mit Quelle | keine Daten | 36 mit Quelle | keine Daten | Länderseite — Vietnam |
| Vietnam | Investorenvisum ĐT4 (Kapital unter 3 Milliarden Dong, nur Visum) | Von uns noch nicht geprüft | keine Daten | Nicht eingeschlossen illustrativ | Nein illustrativ | 12 illustrativ | keine Daten | Länderseite — Vietnam |
Was diese Tabelle nicht sagt
Ob ein Haushalt eine Regel erfüllt, hängt davon ab, wer umzieht, was er verdient und besitzt und welche Staatsangehörigkeit er hat. Diese Tabelle gibt die Regeln wie geschrieben wieder, für niemanden im Besonderen. Stellen Sie sie Ihren eigenen Angaben gegenüber.